JADWAL DAFTAR ULANG PESERTA DIDIK BARU SMA NEGERI 1 CIPARI TAHUN PELAJARAN 2020/2021
DOWNLOAD JADWAL DAFTAR ULANG DISINI
No | No Daftar | Nama | Kelamin | Tmp.Lahir | Tgl.Lahir | Kapasitas | Hari/ Tgl | Waktu | Ruang |
1 | 48310320800053 | BUDI SANTOSO | Laki-laki | CILACAP | 2002-12-04 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
2 | 48310320800052 | FAJAR NASRULLOH | Laki-laki | CILACAP | 2004-06-15 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
3 | 48310320800051 | WICHAK HERTANTO | Laki-laki | CILACAP | 2004-07-27 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
4 | 48310320800077 | SAVERO AGATHA SETIAWAN | Laki-laki | Tangerang | 2004-09-27 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
5 | 48310320800194 | RIZCY AUDRIA RAHMAWATI | Perempuan | CILACAP | 2005-04-30 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
6 | 48310320800022 | DITA MAYLANTI | Perempuan | Cilacap | 2005-05-19 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
7 | 48310320800001 | AMANDA FANDINAH | Perempuan | JAKARTA | 2005-05-29 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
8 | 48310320800047 | MUHAMMAD RAIKHAN AKBAR | Laki-laki | CILACAP | 2005-06-25 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
9 | 48310320800192 | IRVAN TRI ZULIYANTO | Laki-laki | Cilacap | 2005-07-13 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
10 | 48310320800188 | TIARA ZAHROTUN NIHAYAH | Perempuan | Cilacap | 2005-08-26 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
11 | 48310320800049 | NOVI RAHMADHANI | Perempuan | CILACAP | 2005-10-31 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
12 | 48310320800071 | JIHAD FIQRI RABBANI | Laki-laki | CILACAP | 2005-12-09 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
13 | 48310320800179 | Titin Nurjanah | Perempuan | Cilacap | 2002-10-01 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
14 | 48310320800163 | NURUL FADILAH | Perempuan | Cilacap | 2003-11-11 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
15 | 48310320800186 | NABILA ZAHRA SYIFA DEWI | Perempuan | CILACAP | 2004-01-01 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
16 | 48310320800205 | NABILLA NUR FADILAH | Perempuan | CILACAP | 2004-01-21 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
17 | 48310320800178 | MEDIA PURNAMA SARI | Perempuan | CILACAP | 2004-03-05 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
18 | 48310320800169 | SOFIYATUN NIDA | Perempuan | CILACAP | 2004-05-20 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
19 | 48310320800176 | FADILAH MAHARANI | Perempuan | CILACAP | 2004-12-28 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 1 |
20 | 48310320800027 | RICHO CANDRA MULIA | Laki-laki | Cilacap | 2005-01-29 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 1 |
21 | 48310320800148 | DWIYANUARI | Laki-laki | CILACAP | 2005-01-30 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 1 |
22 | 48310320800156 | VEBY MARTHALIA INDRIANI | Perempuan | CILACAP | 2005-02-11 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 1 |
23 | 48310320800220 | GILDA AURORA NUR OKTAFIANI | Perempuan | Cilacap | 2005-02-28 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 1 |
24 | 48310320800142 | SITI NUR WINDA ROHIMAH | Perempuan | CILACAP | 2005-03-28 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 1 |
25 | 48310320800173 | SEKAR DHITA CAHYAUTAMI | Perempuan | CILACAP | 2005-05-23 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 1 |
26 | 48310320800180 | DINA AMELIA PUTRI | Perempuan | Cilacap | 2005-05-23 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 1 |
27 | 48310320800168 | KHUSNIATUN DWI YULIANI | Perempuan | CILACAP | 2005-07-24 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 1 |
28 | 48310320800131 | RISKA MARHAYUNING WULAN | Perempuan | CILACAP | 2005-10-01 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 2 |
29 | 48310320800115 | BESTA NISFATUL UMAMI | Perempuan | CILACAP | 2005-10-31 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 2 |
30 | 48310320800056 | NUR DIANA RUBIANINGSIH | Perempuan | Cilacap | 2006-01-01 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 2 |
31 | 48310320800187 | MUTIARA AZZAHRA NUR SURATMAN | Perempuan | Cilacap | 2006-01-20 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 2 |
32 | 48310320800002 | KHOMSIN MA'ARIF | Laki-laki | Cilacap | 2004-04-24 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 2 |
33 | 48310320800122 | RAHMI ROFI'AH | Perempuan | Cilacap | 2004-06-23 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 2 |
34 | 48310320800026 | ASFI KHOTIBUL UMAM | Laki-laki | Cilacap | 2004-08-30 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 2 |
35 | 48310320800050 | ENI MUSBIROTUN | Perempuan | Jakarta | 2004-09-08 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 2 |
36 | 48310320800066 | SUCI OKTA FIANI | Perempuan | Cilacap | 2004-10-25 | Zonasi | Rabu, 1 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 2 |
37 | 48310320800182 | SINTIKA DESTIAR | Perempuan | Cilacap | 2004-12-12 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
38 | 48310320800199 | INE MARYANA ISNENI | Perempuan | Cilacap | 2005-03-07 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
39 | 48310320800019 | NAYLA FADHILATURROHMAH | Perempuan | Cilacap | 2005-03-13 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
40 | 48310320800189 | ALFIATUN MUSTA'INAH | Perempuan | Cilacap | 2005-03-25 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
41 | 48310320800099 | RITA SAFA RIYATUN | Perempuan | Cilacap | 2005-04-05 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
42 | 48310320800074 | LIRA APRIDA FIRNA | Perempuan | Cilacap | 2005-04-08 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
43 | 48310320800048 | RENI APRILLIANI | Perempuan | Cilacap | 2005-04-10 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
44 | 48310320800034 | IKFINA NURIA ULFA | Perempuan | Cilacap | 2005-04-16 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
45 | 48310320800024 | FIFI MEITANINGTYAS | Perempuan | Cilacap | 2005-05-10 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
46 | 48310320800075 | ERVINA VANDA RENATA | Perempuan | JEPARA | 2005-05-14 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
47 | 48310320800012 | MUTOHHAROH | Perempuan | CILACAP | 2005-05-21 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
48 | 48310320800129 | FANNNY DIAH FADILLAH | Perempuan | Cilacap | 2005-06-17 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
49 | 48310320800154 | FAHRI ADITIYA PUTRA | Laki-laki | Cilacap | 2005-07-25 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
50 | 48310320800208 | RAKYAN MAHASDIKA SORONGAN | Laki-laki | Cilacap | 2005-08-30 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
51 | 48310320800070 | SISKA ZAHRA PRATIWI | Perempuan | Cilacap | 2005-09-04 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
52 | 48310320800151 | FIRMAN RESTU PUTRA | Laki-laki | Cilacap | 2005-09-29 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
53 | 48310320800028 | FITRI SIFANUR AZKIA | Perempuan | BOGOR | 2005-11-03 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
54 | 48310320800210 | ASSIFA QUDSI NAI'LLAA | Perempuan | CILACAP | 2005-11-03 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
55 | 48310320800078 | DARIS DHARMAWAN MA'RUF | Laki-laki | CILACAP | 2005-12-04 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 1 |
56 | 48310320800037 | DIAH RASTRI ANGGRAINI | Perempuan | CILACAP | 2006-01-31 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 1 |
57 | 48310320800195 | RENDY DYAZ PERMANA | Laki-laki | Cilacap | 2006-05-01 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 1 |
58 | 48310320800161 | YOGI PRASETIYO | Laki-laki | CILACAP | 2004-01-07 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 1 |
59 | 48310320800200 | YOSI AFANAH | Perempuan | Cilacap | 2004-05-29 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 1 |
60 | 48310320800212 | RYAN SANDY SAPUTRA | Laki-laki | CILACAP | 2004-11-14 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 1 |
61 | 48310320800100 | NAIDA ANDRIYANI | Perempuan | CILACAP | 2004-12-28 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 1 |
62 | 48310320800193 | JM FIRMAN DWI SAPUTRA | Laki-laki | Cilacap | 2005-02-04 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 1 |
63 | 48310320800185 | AFIFAH ALYASARI | Perempuan | CILACAP | 2005-03-11 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 1 |
64 | 48310320800020 | SALSABILA | Perempuan | CILACAP | 2005-03-20 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 2 |
65 | 48310320800013 | APRITA KURNIASIH | Perempuan | Cilacap | 2005-04-14 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 2 |
66 | 48310320800198 | FANI TRI HARTANTI | Perempuan | CILACAP | 2005-05-02 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 2 |
67 | 48310320800007 | ANWAR FAUZI | Laki-laki | Cilacap | 2005-06-10 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 2 |
68 | 48310320800014 | PERANI DWI ASTUTI | Perempuan | Cilacap | 2005-07-06 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 2 |
69 | 48310320800107 | NAILA NI'MATUN AMALIA | Perempuan | Cilacap | 2005-07-06 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 2 |
70 | 48310320800009 | RAHMAT HIDAYAH | Laki-laki | Jakarta | 2005-07-10 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 2 |
71 | 48310320800110 | KHANIFAH SAFITRI | Perempuan | Cilacap | 2005-07-16 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 2 |
72 | 48310320800031 | MUHAMMAD IQBAL LAKSONO | Laki-laki | Bekasi | 2005-08-15 | Zonasi | Kamis, 2 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 2 |
73 | 48310320800005 | NANDA AYU ROSANTI | Perempuan | Cilacap | 2005-08-18 | Zonasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 08.00 - 09.30 | 1 |
74 | 48310320800209 | SUCI NURAHMAWATI | Perempuan | Cilacap | 2005-09-24 | Zonasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 08.00 - 09.30 | 1 |
75 | 48310320800073 | OKTI DWI RAMADHANI | Perempuan | CILACAP | 2005-10-23 | Zonasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 08.00 - 09.30 | 1 |
76 | 48310320800138 | SERLY RAHMADANI | Perempuan | CILACAP | 2005-11-05 | Zonasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 08.00 - 09.30 | 1 |
77 | 48310320800018 | DAMAIRIA | Perempuan | Cilacap | 2005-11-24 | Zonasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 08.00 - 09.30 | 1 |
78 | 48310320800045 | EKI NURHAENI | Perempuan | CILACAP | 2005-12-08 | Zonasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 08.00 - 09.30 | 1 |
79 | 48310320800172 | FEBRI DWI KRISTINA | Perempuan | Cilacap | 2006-02-17 | Zonasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 08.00 - 09.30 | 2 |
80 | 48310320800112 | TIANA RIANTI | Perempuan | Cilacap | 2003-01-30 | Zonasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 08.00 - 09.30 | 2 |
81 | 48310320800113 | MUHAMIN SRI REJEKI | Laki-laki | Cilacap | 2004-05-22 | Zonasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 08.00 - 09.30 | 2 |
82 | 48310320800058 | ALYA AULIA SYAHADATI | Perempuan | Cilacap | 2004-09-15 | Zonasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 08.00 - 09.30 | 2 |
83 | 48310320800207 | AJI NUGROHO | Laki-laki | Cilacap | 2005-02-05 | Zonasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 08.00 - 09.30 | 2 |
84 | 48310320800160 | DWITA KUSUMA WATI | Perempuan | Cilacap | 2005-02-11 | Zonasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 08.00 - 09.30 | 2 |
85 | 48310320800125 | ARIS TARKUS JATMIKO | Laki-laki | Cilacap | 2005-03-18 | Zonasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 08.00 - 09.30 | 3 |
86 | 48310320800202 | AVISA FAWNIA ANIS | Perempuan | CILACAP | 2005-04-03 | Zonasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 08.00 - 09.30 | 3 |
87 | 48310320800105 | PUTRI MAILANI | Perempuan | Cilacap | 2005-05-02 | Zonasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 08.00 - 09.30 | 3 |
88 | 48310320800121 | EKI SUTANTO | Laki-laki | Cilacap | 2005-06-15 | Zonasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 08.00 - 09.30 | 3 |
89 | 48310320800206 | FILIANA AZ-ZAHRA | Perempuan | Cilacap | 2005-07-07 | Zonasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 08.00 - 09.30 | 3 |
90 | 48310320800141 | YULIANI PURWANINGRUM | Perempuan | Cilacap | 2005-07-27 | Zonasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 08.00 - 09.30 | 3 |
91 | 48310320800120 | PUTRA RISKIYAN | Laki-laki | Cilacap | 2005-08-26 | Zonasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 10.00 - 11.30 | 1 |
92 | 48310320800167 | IMAM HANAFI | Laki-laki | CILACAP | 2005-08-27 | Zonasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 10.00 - 11.30 | 1 |
93 | 48310320800196 | WISNU RAHMAT KUNCORO | Laki-laki | Cilacap | 2005-09-16 | Zonasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 10.00 - 11.30 | 1 |
94 | 48310320800135 | PAULINA MANALU | Perempuan | Medan | 2005-09-29 | Zonasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 10.00 - 11.30 | 1 |
95 | 48310320800152 | ALIVIA AIDHA NURHALIZA | Perempuan | CILACAP | 2005-09-30 | Zonasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 10.00 - 11.30 | 1 |
96 | 48310320800061 | LILIS BAROKAH | Perempuan | Cilacap | 2005-10-25 | Zonasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 10.00 - 11.30 | 1 |
97 | 48310320800126 | NABA FIKRI RAMADHAN | Laki-laki | Cilacap | 2005-10-27 | Zonasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 10.00 - 11.30 | 2 |
98 | 48310320800006 | APRI AKMAL MUZAKY | Laki-laki | Cilacap | 2006-04-28 | Zonasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 10.00 - 11.30 | 2 |
99 | 48312320800012 | AXA CLARIS RIVA DANA | Perempuan | Cilacap | 2005-03-08 | Prestasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 10.00 - 11.30 | 2 |
100 | 48312320800035 | APRILIA KURNIAWATI | Perempuan | Cilacap | 2005-04-07 | Prestasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 10.00 - 11.30 | 2 |
101 | 48312320800080 | DINDA AYU SETYANINGSIH | Perempuan | Cilacap | 2004-04-28 | Prestasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 10.00 - 11.30 | 2 |
102 | 48312320800090 | EKA FEBIOLA NUGRAHAENI | Perempuan | CILACAP | 2005-02-03 | Prestasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 10.00 - 11.30 | 2 |
103 | 48312320800014 | AI JUNIARTI | Perempuan | Cilacap | 2005-06-15 | Prestasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 10.00 - 11.30 | 3 |
104 | 48312320800046 | DEBBY BINTANG PRAMESTI | Perempuan | Cilacap | 2005-04-07 | Prestasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 10.00 - 11.30 | 3 |
105 | 48312320800028 | FAIZ HADI PRIYANA | Laki-laki | CILACAP | 2003-09-21 | Prestasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 10.00 - 11.30 | 3 |
106 | 48312320800086 | RIRIS MAYA SIKA | Perempuan | Cilacap | 2005-06-25 | Prestasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 10.00 - 11.30 | 3 |
107 | 48312320740024 | PURNOMO AJI | Laki-laki | Cilacap | 2005-09-14 | Prestasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 10.00 - 11.30 | 3 |
108 | 48312320800065 | DIAN PUTRI NUR AINI | Perempuan | CILACAP | 2005-05-11 | Prestasi | Jumat. 3 Juli 2020 | 10.00 - 11.30 | 3 |
109 | 48312320860177 | REGINA ANASTASYA FEBRIANA | Perempuan | CILACAP | 2005-02-28 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
110 | 48312320800031 | ANI RAHMAWATI | Perempuan | Cilacap | 2006-04-20 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
111 | 48312320860039 | DILLA PUSPITA NINGRUM | Perempuan | Cilacap | 2005-04-15 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
112 | 48312320740003 | LULUATURROHMAH | Perempuan | Cilacap | 2006-03-12 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
113 | 48312320740001 | ZULFA'FIQRI HAKIM | Perempuan | Cilacap | 2005-03-25 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
114 | 48312320800085 | NANDA IRMA RIYANTI | Perempuan | Cilacap | 2005-07-08 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
115 | 48312320800073 | ANNISA FATIMATUZ ZAHRO | Perempuan | Cilacap | 2005-02-04 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
116 | 48312320800013 | VIRA KUSUMA DEWI | Perempuan | Cilacap | 2004-11-17 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
117 | 48312320800088 | FAWAZ GHOZI BA'ASYIR | Laki-laki | Cilacap | 2005-01-26 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
118 | 48312320800077 | ARMAN BAYU SETIADI | Laki-laki | Cilacap | 2006-01-18 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
119 | 48312320800006 | SETIANI AYU LESTARI | Perempuan | Cilacap | 2005-06-19 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
120 | 48312320800054 | MELIA ANJANI | Perempuan | CILACAP | 2005-06-16 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
121 | 48312320800082 | NOVITA PUTRI FITRIANI | Perempuan | Cilacap | 2004-11-15 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
122 | 48312320800087 | TYARA PUTRY SHIFA AFKARENA | Perempuan | CILACAP | 2004-11-29 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
123 | 48312320800076 | ALDINA FITRIAN NINGRUM | Perempuan | CILACAP | 2004-05-06 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
124 | 48312320800055 | IIN JUNIARSIH | Perempuan | Cilacap | 2004-06-03 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
125 | 48312320740029 | ZAHRA RAMADANI | Perempuan | Cilacap | 2005-10-27 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
126 | 48312320800068 | DEVY LAELA SARI | Perempuan | Cilacap | 2005-12-05 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
127 | 48312320800032 | ANDRIAN FATHURROZAQ | Laki-laki | Cilacap | 2005-02-16 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 1 |
128 | 48312320800078 | CAREN ACERA | Perempuan | CILACAP | 2005-10-11 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 1 |
129 | 48312320800034 | RATRI WULANDARI | Perempuan | CILACAP | 2002-08-19 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 1 |
130 | 48312320800022 | NAZWA SILMI SHAMILA | Perempuan | CILACAP | 2005-02-28 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 1 |
131 | 48312320800083 | AGUS TRI SATRIO | Laki-laki | CILACAP | 2004-08-08 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 1 |
132 | 48312320800005 | NAIMA ANGGRIYANI | Perempuan | Cilacap | 2004-12-28 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 1 |
133 | 48312320800079 | MUHAMAD ALI MUTTAMAQIN FIRDAUS | Laki-laki | Cilacap | 2005-04-15 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 1 |
134 | 48312320740116 | TIA AFANTIKA | Perempuan | Cilacap | 2004-10-15 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 1 |
135 | 48312320800004 | EVA AGUSTIANI | Perempuan | Cilacap | 2005-08-06 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 1 |
136 | 48312320800003 | LAILA RAHMAWATI | Perempuan | CILACAP | 2005-06-16 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 2 |
137 | 48312320800002 | NADIYA WIWIN YULIANTI | Perempuan | Cilacap | 2005-07-01 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 2 |
138 | 48312320800001 | TASYA ROMIDAH | Perempuan | Cilacap | 2005-10-16 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 2 |
139 | 48312320800040 | DINA EKA FITRIAWATI | Perempuan | CILACAP | 2005-07-17 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 2 |
140 | 48312320800045 | YULIAWATI | Perempuan | CILACAP | 2004-07-15 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 2 |
141 | 48312320800033 | TRI LESTARI | Perempuan | CILACAP | 2004-04-13 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 2 |
142 | 48312320800067 | PINGKAN SUSILOWATI | Perempuan | CILACAP | 2004-10-23 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 2 |
143 | 48312320800027 | YUVI DEA | Perempuan | CILACAP | 2005-06-15 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 2 |
144 | 48312320800041 | FARIDA LAILA HIDAYAH | Perempuan | CIAMIS | 2005-09-02 | Prestasi | Senin, 6 Juli 2020 | 10.15 - 12.15 | 2 |
145 | 48312320800081 | PUTRI DINI AFRIANI | Perempuan | Cilacap | 2005-04-28 | Prestasi | Selasa, 7 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
146 | 48312320800069 | RETNO WIDYANINGSIH | Perempuan | Cilacap | 2005-03-20 | Prestasi | Selasa, 7 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
147 | 48312320800020 | DWIYANA PUTRA | Laki-laki | Cilacap | 2005-05-09 | Prestasi | Selasa, 7 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
148 | 48312320800037 | LASMAN | Laki-laki | CILACAP | 2003-12-29 | Prestasi | Selasa, 7 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
149 | 48312320800070 | AFIFAH KHAERUNNISA | Perempuan | CILACAP | 2005-11-10 | Prestasi | Selasa, 7 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
150 | 48312320800042 | DEVI MUTIA LESTARI | Perempuan | CILACAP | 2005-10-15 | Prestasi | Selasa, 7 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
151 | 48312320800056 | DENI SAPUTRA | Laki-laki | CILACAP | 2005-01-26 | Prestasi | Selasa, 7 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
152 | 48312320800026 | HAFIZ KHAIRIANSYAH | Laki-laki | CILACAP | 2005-04-17 | Prestasi | Selasa, 7 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
153 | 48314320800001 | LUTFI DWI KUSUMA WARDANI | Perempuan | Cilacap | 2004-09-12 | Anak Covid19 | Selasa, 7 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 1 |
154 | 48314320800034 | AGIL FADILLAH PUTRA | Laki-laki | Cilacap | 2005-08-27 | Afirmasi | Selasa, 7 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
155 | 48314320800026 | RIDWAN ARDIANSYAH | Laki-laki | Cilacap | 2006-01-07 | Afirmasi | Selasa, 7 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
156 | 48314320800023 | JEFRI ARDIANSYAH | Laki-laki | Cilacap | 2004-03-19 | Afirmasi | Selasa, 7 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
157 | 48314320800022 | MOHAMAD NURYADIN | Laki-laki | Cilacap | 2004-04-25 | Afirmasi | Selasa, 7 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
158 | 48314320800033 | SEPTIANANDA REVIANTI | Perempuan | Cirebon | 2004-09-30 | Afirmasi | Selasa, 7 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
159 | 48314320800032 | TRISNO RIYADI | Laki-laki | Brebes | 2004-11-01 | Afirmasi | Selasa, 7 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
160 | 48314320800040 | ERGI ARYA SAPUTRA | Laki-laki | CILACAP | 2004-12-02 | Afirmasi | Selasa, 7 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
161 | 48314320800039 | ZARIEN ARNIS FINANDA | Perempuan | Cilacap | 2005-03-20 | Afirmasi | Selasa, 7 Juli 2020 | 08.00 - 10.00 | 2 |
